<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EUInfó Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/category/euinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/category/euinfo/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 10:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>EUInfó Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/category/euinfo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>Európai függőségei, a 90 milliárdos ukrán hitel és az Epstein-ügy európai következményei: itt az EU Infó 16.</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2026/03/05/europai-fuggosegei-a-90-milliardos-ukran-hitel-es-az-epstein-ugy-europai-kovetkezmenyei-itt-az-eu-info-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[epstein-ügy]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey epstein]]></category>
		<category><![CDATA[orbán viktor]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahogy lenni szokott minden hónapban, itt az EU Infó következő adása. Átbeszéltük Európa sokféle kitettségét és kiszolgáltatottságát nyersanyagok, digitális szolgáltatások <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2026/03/05/europai-fuggosegei-a-90-milliardos-ukran-hitel-es-az-epstein-ugy-europai-kovetkezmenyei-itt-az-eu-info-16/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2026/03/05/europai-fuggosegei-a-90-milliardos-ukran-hitel-es-az-epstein-ugy-europai-kovetkezmenyei-itt-az-eu-info-16/">Európai függőségei, a 90 milliárdos ukrán hitel és az Epstein-ügy európai következményei: itt az EU Infó 16.</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemény európai üzenetek Trumpnak, geopolitikai helyezkedés, és az uniós szerződésmódosítás esélye (EU Infó 15.)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2026/02/17/kemeny-europai-uzenetek-trumpnak-geopolitikai-helyezkedes-es-az-unios-szerzodesmodositas-eselye-eu-info-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4811</guid>

					<description><![CDATA[<p>A szokásos EU Infóban egy igen kemény és turbulens január dolgait kellett értelmezési keretbe rakni. Szokás szerint ezt tettük.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2026/02/17/kemeny-europai-uzenetek-trumpnak-geopolitikai-helyezkedes-es-az-unios-szerzodesmodositas-eselye-eu-info-15/">Kemény európai üzenetek Trumpnak, geopolitikai helyezkedés, és az uniós szerződésmódosítás esélye (EU Infó 15.)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Így gondolkodnak az oroszok és az európaiak Ukrajnáról: geopolitikai körkép (EU Infó 13.)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/12/02/igy-gondolkodnak-az-oroszok-es-az-europaiak-ukrajnarol-geopolitikai-korkep-eu-info-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 11:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[egyesült államok]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szokás szerint Európa helyzete került napirendre az EU Infó adásában az Ultrahang csatornán. Ezúttal arról beszélgettünk, hogy miért fontos Ukrajna <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/12/02/igy-gondolkodnak-az-oroszok-es-az-europaiak-ukrajnarol-geopolitikai-korkep-eu-info-13/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/12/02/igy-gondolkodnak-az-oroszok-es-az-europaiak-ukrajnarol-geopolitikai-korkep-eu-info-13/">Így gondolkodnak az oroszok és az európaiak Ukrajnáról: geopolitikai körkép (EU Infó 13.)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kormányválság, választások és a Louvre kipakolása. Itt az októberi EU Infó! (12.)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/11/04/kormanyvalsag-valasztasok-es-a-louvre-kipakolasa-itt-az-oktoberi-eu-info-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 08:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4747</guid>

					<description><![CDATA[<p>Itt a szokásos EU Infó: ezúttal listán a franciák, a hollandok, a csehek, végül András herceg dicstelen bukása, na meg <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/11/04/kormanyvalsag-valasztasok-es-a-louvre-kipakolasa-itt-az-oktoberi-eu-info-12/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/11/04/kormanyvalsag-valasztasok-es-a-louvre-kipakolasa-itt-az-oktoberi-eu-info-12/">Kormányválság, választások és a Louvre kipakolása. Itt az októberi EU Infó! (12.)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EU Infó 10.: Drámai elemzés: Európa súlyos mélyponton, itt van Trump újabb követelése?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/09/14/eu-info-10-dramai-elemzes-europa-sulyos-melyponton-itt-van-trump-ujabb-kovetelese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 13:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai egyesült államok]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[francois bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[vlagyimir putyin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ismét jelentkezik a szokásos EU Infó. Alaszkai találkozó, vámmegállapodás, trumpi követelések, az európai hatalom lehetőségei és korlátai, a francia kormányválság, <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/09/14/eu-info-10-dramai-elemzes-europa-sulyos-melyponton-itt-van-trump-ujabb-kovetelese/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/09/14/eu-info-10-dramai-elemzes-europa-sulyos-melyponton-itt-van-trump-ujabb-kovetelese/">EU Infó 10.: Drámai elemzés: Európa súlyos mélyponton, itt van Trump újabb követelése?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUInfó 9.: miért népszerűtlen von der Leyen költségvetése?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/07/29/euinfo9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[séták párizsban]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ursula von der Leyen centralizálna, de nem sikerült maradéktalanul átvinnie az akaratát. A költségvetési javaslata pedig egyelőre elég népszerűtlen &#8211; <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/29/euinfo9/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/29/euinfo9/">EUInfó 9.: miért népszerűtlen von der Leyen költségvetése?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EU Infó 8: von der Leyen nehézségei, a Néppárt kettős játéka</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/07/23/eu-info-von-der-leyen-nehezsegei-a-neppart-kettos-jateka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 07:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[európai néppárt]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Szokás szerint beszélgettünk Király Tamással az Ultrahang EU Infó című műsorában. A fő téma a Néppárt kettős játéka és Ursula <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/23/eu-info-von-der-leyen-nehezsegei-a-neppart-kettos-jateka/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/23/eu-info-von-der-leyen-nehezsegei-a-neppart-kettos-jateka/">EU Infó 8: von der Leyen nehézségei, a Néppárt kettős játéka</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit csinál Trump? Itt a háttérlogika (EUInfó 7.)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/05/02/mit-csinal-trump-itt-a-hatterlogika-euinfo-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 07:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[ferenc pápa]]></category>
		<category><![CDATA[francia-német]]></category>
		<category><![CDATA[friedrich merz]]></category>
		<category><![CDATA[kína]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[németország]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mi a sajátos logikája az amerikai politikának a Trump-korszakban? Milyen forgatókönyvek képzelhetők el, mik lehetnek a trumpi célok? Az EUInfó <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/05/02/mit-csinal-trump-itt-a-hatterlogika-euinfo-7/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/05/02/mit-csinal-trump-itt-a-hatterlogika-euinfo-7/">Mit csinál Trump? Itt a háttérlogika (EUInfó 7.)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Európai tervezgetések &#8211; mit tudunk, mit nem tudunk? (EUInfó 6.)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/04/06/europai-tervezgetesek-mit-tudunk-mit-nem-tudunk-euinfo-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 09:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[egyesült államok]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[védelem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ismét jelentkezett az Ultrahangon az EU Infó című adás, ahol igyekeztünk rendet tenni a kakofóniában. A végén pedig ismét elemzői <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/04/06/europai-tervezgetesek-mit-tudunk-mit-nem-tudunk-euinfo-6/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/04/06/europai-tervezgetesek-mit-tudunk-mit-nem-tudunk-euinfo-6/">Európai tervezgetések &#8211; mit tudunk, mit nem tudunk? (EUInfó 6.)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4607</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUInfó 5.: A Trump-faktor és Európa</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/02/23/euinfo-5-a-trump-faktor-es-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 17:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[donald trump]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[kína]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4584</guid>

					<description><![CDATA[<p>A januári kihagyást pótolva február közepén jelentkezett ismét az Ultrahang csatornáján az EUInfó adása &#8211; benne pedig megnéztük, hogy mit <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/02/23/euinfo-5-a-trump-faktor-es-europa/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/02/23/euinfo-5-a-trump-faktor-es-europa/">EUInfó 5.: A Trump-faktor és Európa</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4584</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
