<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>olivier faure Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/tag/olivier-faure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/olivier-faure/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 08:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>olivier faure Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/olivier-faure/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>A szocialisták ránthatják ki a szőnyeget a republikánusok lába alól?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/11/03/a-szocialistak-ranthatjak-ki-a-szonyeget-a-republikanusok-laba-alol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 13:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[gérald darmanin]]></category>
		<category><![CDATA[migráció]]></category>
		<category><![CDATA[olivier faure]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista párt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[<p>A szocialisták kijelentették, hogy ha a republikánusok bizalmatlansági indítványt nyújtanának be, akkor nem számíthatnának a PS szavazataira. </p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/11/03/a-szocialistak-ranthatjak-ki-a-szonyeget-a-republikanusok-laba-alol/">A szocialisták ránthatják ki a szőnyeget a republikánusok lába alól?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A 2022-es elnökjelöltek (1. rész)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/04/09/2022-es-elnokjeloltek-1/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2020/04/09/2022-es-elnokjeloltek-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 18:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[bernard cazeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[francois baroin]]></category>
		<category><![CDATA[francois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[jelöltek]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[olivier faure]]></category>
		<category><![CDATA[segolene royal]]></category>
		<category><![CDATA[valérie pécresse]]></category>
		<category><![CDATA[xavier bertrand]]></category>
		<category><![CDATA[yannick jadot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2044</guid>

					<description><![CDATA[<p>A koronavírus-járvány árnyékában is többször írtam, hogy a politikusok&#8230; politikusok. Tehát gondolnak a következő választásra. Ha már itt tartunk, nézzük, <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/04/09/2022-es-elnokjeloltek-1/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/04/09/2022-es-elnokjeloltek-1/">A 2022-es elnökjelöltek (1. rész)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2020/04/09/2022-es-elnokjeloltek-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A nagy macroni sakkjátszma: nem javult a francia ellenzék helyzete</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2018/03/19/a-nagy-macroni-sakkjatszma-nem-javult-a-francia-ellenzek-helyzete/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2018/03/19/a-nagy-macroni-sakkjatszma-nem-javult-a-francia-ellenzek-helyzete/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 10:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[ellenzék]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[olivier faure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=436</guid>

					<description><![CDATA[<p>Most már sorban jönnek az adatok, amelyek szerint Emmanuel Macron és Édouard Philippe kormányfő népszerűségi mutatói romlanak, a velük való <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2018/03/19/a-nagy-macroni-sakkjatszma-nem-javult-a-francia-ellenzek-helyzete/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2018/03/19/a-nagy-macroni-sakkjatszma-nem-javult-a-francia-ellenzek-helyzete/">A nagy macroni sakkjátszma: nem javult a francia ellenzék helyzete</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2018/03/19/a-nagy-macroni-sakkjatszma-nem-javult-a-francia-ellenzek-helyzete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A többséget nem győzte meg Macron interjúja</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2017/10/16/a-tobbseget-nem-gyozte-meg-macron-interjuja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 17:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[brice hortefeux]]></category>
		<category><![CDATA[élysée]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[olivier faure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Közel 9,5 millióan, a francia tévénézők 36,6 százaléka nézte az Emmanuel Macron francia államfővel élőben sugárzott első televíziós interjút, amely <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2017/10/16/a-tobbseget-nem-gyozte-meg-macron-interjuja/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2017/10/16/a-tobbseget-nem-gyozte-meg-macron-interjuja/">A többséget nem győzte meg Macron interjúja</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
