<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sarkosan Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/category/sarkosan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/category/sarkosan/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 18:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>Sarkosan Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/category/sarkosan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>Többsebességes Európa: töltött káposzta felmelegítve</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/08/29/macron-tobbsebesseges-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 17:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[nagyköveti értekezlet]]></category>
		<category><![CDATA[többsebességes európa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3825</guid>

					<description><![CDATA[<p>A többsebességes Európa koncepciója nem most került elő először a francia elnök beszédeiben.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/08/29/macron-tobbsebesseges-europa/">Többsebességes Európa: töltött káposzta felmelegítve</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3825</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brune Le Maire: mikor van könyvírásra ideje?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/05/02/brune-le-maire-mikor-van-konyvirasra-ideje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[bruno le maire]]></category>
		<category><![CDATA[könyv]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miközben a Fitch leminősítette Franciaország adósbesorolását, Bruno Le Maire gazdasági miniszter újabb regényt publikált.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/05/02/brune-le-maire-mikor-van-konyvirasra-ideje/">Brune Le Maire: mikor van könyvírásra ideje?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3594</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Borne nem kér bizalmat a Nemzetgyűlésben</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/07/04/borne-bizalom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 20:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[Élisabeth Borne]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ezt a kormányülés után jelentették be ma délután. (Ilyen utoljára Mitterrand elnök második ciklusában volt, 88-93 között, amikor az elnöki <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/07/04/borne-bizalom/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/07/04/borne-bizalom/">Borne nem kér bizalmat a Nemzetgyűlésben</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3275</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mégis elnöki arrogancia?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/21/arrogancia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 06:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[<p>A múlt héten azon agyaltam, hogy mi van, ha Emmanuel Macron azért kampányol ilyen pocsékul, mert nem is akar stabil <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/21/arrogancia/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/21/arrogancia/">Mégis elnöki arrogancia?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3233</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Választási okokból ment Macron Kijevbe?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/16/macron-kijevben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 11:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[ellenzék]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[kijev]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<category><![CDATA[ukrajna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valóban kampányol a francia köztársasági elnök Kijevben?</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/16/macron-kijevben/">Választási okokból ment Macron Kijevbe?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mi van, ha Macron nem is akar stabil többséget?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/14/mi-van-macron-tobbseg/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2022/06/14/mi-van-macron-tobbseg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 05:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egyszerűen érthetetlen, hogy hogy nem lehetett erre az eredményre felkészülni.  De mi van, ha az egész szándékos?</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/14/mi-van-macron-tobbseg/">Mi van, ha Macron nem is akar stabil többséget?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2022/06/14/mi-van-macron-tobbseg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bardella, az enigma</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/07/bardella-enigma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 11:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[jordan bardella]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti tömörülés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olvasom ma reggel a Le Monde cikkét Jordan Bardelláról, az RN átmeneti, és várható állandó elnökéről. Hogy jobbosabb, identitáriusabb eszméket <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/07/bardella-enigma/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/07/bardella-enigma/">Bardella, az enigma</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amikor választások dőlnek el: most</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/03/29/amikor-valasztasok-dolnek-el-most/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2020/03/29/amikor-valasztasok-dolnek-el-most/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 17:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[Vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzás]]></category>
		<category><![CDATA[választások]]></category>
		<category><![CDATA[válság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vannak helyzetek, amikor választások dőlnek el, csak még nem mindenkinek egyértelmű. Utólag teljesen világos, hogy az adott helyzetnek mekkora hatása <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/03/29/amikor-valasztasok-dolnek-el-most/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/03/29/amikor-valasztasok-dolnek-el-most/">Amikor választások dőlnek el: most</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2020/03/29/amikor-valasztasok-dolnek-el-most/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sarkosan: Lassan járj, tovább érsz?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2018/06/15/sarkosan-lassan-jarj-tovabb-ersz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 20:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[kresz; kormány; közlekedés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=524</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018. július 1.: bizonyos másodrendű, kétirányú utakon 80 km / órára csökken a megengedett legnagyobb sebesség. A francia kormányzat a <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2018/06/15/sarkosan-lassan-jarj-tovabb-ersz/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2018/06/15/sarkosan-lassan-jarj-tovabb-ersz/">Sarkosan: Lassan járj, tovább érsz?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sarkosan: szemüveg a hanyatló nyugaton</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2018/06/14/sarkosan-szemuveg-a-hanyatlo-nyugaton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 08:07:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sarkosan]]></category>
		<category><![CDATA[egészségügy; társadalombiztosítás; szociális háló]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020-tól minden felnőtt francia kétévente csináltathat magának szemüveget, a gyerek pedig évente. Persze nem luxus dolgokat, nem a legmenőbb márkákból, <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2018/06/14/sarkosan-szemuveg-a-hanyatlo-nyugaton/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2018/06/14/sarkosan-szemuveg-a-hanyatlo-nyugaton/">Sarkosan: szemüveg a hanyatló nyugaton</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">512</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
