<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>választási rendszer Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/tag/valasztasi-rendszer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/valasztasi-rendszer/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 09:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>választási rendszer Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/valasztasi-rendszer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>Választási rendszer-buhera: miért lenne jó Macronéknak?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/01/27/valasztasi-rendszer-buhera-miert-lenne-jo-macroneknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 09:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<category><![CDATA[választási rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felreppent a hír, hogy a közvetett párizsi főpolgármester-választásból közvetlent csinálnának Macronék 2026-ra, a következő önkormányzati voksolásra</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/01/27/valasztasi-rendszer-buhera-miert-lenne-jo-macroneknak/">Választási rendszer-buhera: miért lenne jó Macronéknak?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Így nem lett rezsimválság az 500 aláírásból (cikkem a Neokohnnak)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/rezsimvalsag-elmarad-le-pen-zemmour-melenchon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[ajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[rezsimválság]]></category>
		<category><![CDATA[választási rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2926</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Hétfőn 12 órakor publikálja a francia Alkotmánytanács a 2022-es elnökválasztás jelöltjeinek végleges névsorát. A listán ott lesz a radikális baloldali <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/rezsimvalsag-elmarad-le-pen-zemmour-melenchon/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/rezsimvalsag-elmarad-le-pen-zemmour-melenchon/">Így nem lett rezsimválság az 500 aláírásból (cikkem a Neokohnnak)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Választási rendszer 2022: arányos legyen-e?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/02/19/valasztasi-rendszer-2022-aranyos-legyen-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 11:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<category><![CDATA[választási rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[<p>A háttérben zajlik egy fontos vita Párizsban: változzon-e meg a korábbi ígéreteknek megfelelően a választási rendszer, azaz a mai kétfordulós <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2021/02/19/valasztasi-rendszer-2022-aranyos-legyen-e/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/02/19/valasztasi-rendszer-2022-aranyos-legyen-e/">Választási rendszer 2022: arányos legyen-e?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2374</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
