<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>párizs Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/tag/parizs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/parizs/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Aug 2025 06:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>párizs Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/parizs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>Versailles nemcsak múzeum, ma is használja az elnök és a Parlament is</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/08/01/versailles-kongresszusi-terem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 06:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Helyek, filmek, ízek]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[kongresszus]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[séták párizsban]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[versailles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4637</guid>

					<description><![CDATA[<p>A versailles-i kastélyt jól ismerik a turisták: XIV. Lajos lakosztálya, tükörterem, pazar gazdagság&#8230;. De azt kevesen tudják, hogy a kastély <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/08/01/versailles-kongresszusi-terem/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/08/01/versailles-kongresszusi-terem/">Versailles nemcsak múzeum, ma is használja az elnök és a Parlament is</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EUInfó 9.: miért népszerűtlen von der Leyen költségvetése?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/07/29/euinfo9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 09:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EUInfó]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[költségvetés]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[séták párizsban]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ursula von der Leyen centralizálna, de nem sikerült maradéktalanul átvinnie az akaratát. A költségvetési javaslata pedig egyelőre elég népszerűtlen &#8211; <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/29/euinfo9/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/29/euinfo9/">EUInfó 9.: miért népszerűtlen von der Leyen költségvetése?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Milyen Párizs nyáron? Hogy érdemes látogatni a várost? Tippek és trükkök</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2025/07/28/milyen-parizs-nyaron-hogy-erdemes-latogatni-a-varost-tippek-es-trukkok/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2025/07/28/milyen-parizs-nyaron-hogy-erdemes-latogatni-a-varost-tippek-es-trukkok/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 07:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Helyek, filmek, ízek]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erről kérdezett a Klubrádió július 14.-én. A 98. perctől hallgatható a beszélgetés.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2025/07/28/milyen-parizs-nyaron-hogy-erdemes-latogatni-a-varost-tippek-es-trukkok/">Milyen Párizs nyáron? Hogy érdemes látogatni a várost? Tippek és trükkök</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2025/07/28/milyen-parizs-nyaron-hogy-erdemes-latogatni-a-varost-tippek-es-trukkok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.klubradio.hu/data/hanganyagok/2025/7/14/archivum_reggeligyors_250714.mp3" length="128264048" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron megkapta a várt nagy pofont, áttörtek a zöldek (cikkem a 24.hu-nak)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[agnès buzyn]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[cédric villani]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[gérard collomb]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alacsony részvétel mellett rendezték meg a koronavírus-járvány miatt elhalasztott önkormányzati választás második fordulóját Franciaországban. Erre nem csupán a nyár és <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/">Macron megkapta a várt nagy pofont, áttörtek a zöldek (cikkem a 24.hu-nak)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feltámadnak a halottak? (A márciusi program?)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/02/18/feltamadnak-a-halottak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 13:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[agnès buzyn]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[főpolgármester]]></category>
		<category><![CDATA[lrem]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benjamin Griveaux visszalépett a szexbotrány hatására a kormánypárt párizsi főpolgármester-jelöltségétől, de az igazság az, hogy nagy győzelem amúgy sem fenyegette. <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/18/feltamadnak-a-halottak/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/18/feltamadnak-a-halottak/">Feltámadnak a halottak? (A márciusi program?)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Griveaux, avagy Borkai-ügy à la française?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/02/15/griveaux-borkai-ugy-a-la-francaise/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2020/02/15/griveaux-borkai-ugy-a-la-francaise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 17:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[Borkai-ügy à la française]]></category>
		<category><![CDATA[közösségi média]]></category>
		<category><![CDATA[magánélet]]></category>
		<category><![CDATA[oroszország]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[szexvideó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mint arról értesült a világ és a francia közvélemény, visszalépett a párizsi főpolgármester-jelöltségtől Benjamin Griveaux, a vezető kormánypárt, az En <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/15/griveaux-borkai-ugy-a-la-francaise/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/15/griveaux-borkai-ugy-a-la-francaise/">Griveaux, avagy Borkai-ügy à la française?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2020/02/15/griveaux-borkai-ugy-a-la-francaise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Több pénzt a párizsiaknak!</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/02/01/tobb-penzt-a-parizsiaknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 20:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[en marche]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benjamin Griveaux, a kormánypárt párizsi főpolgármester-jelöltje 100.000 euró önkormányzati hozzájárulást ígér a párizsiaknak a lakásvásárláshoz. A négyzetméterenkénti lakásár már meghaladja <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/01/tobb-penzt-a-parizsiaknak/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/01/tobb-penzt-a-parizsiaknak/">Több pénzt a párizsiaknak!</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Villani-Griveaux: végjáték Párizsban?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/01/27/villani-griveaux-vegjatek-parizsban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[cédric villani]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[rachida dati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahogy arra valamennyire számítani lehetett, Emmanuel Macron kénytelen volt nyilvánosan beleszólni a párizsi választás kormánypárti széthúzásába. Egyelőre nem túl nagy <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/27/villani-griveaux-vegjatek-parizsban/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/27/villani-griveaux-vegjatek-parizsban/">Villani-Griveaux: végjáték Párizsban?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Párizs: így veszíthetnek Macronék</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/01/20/parizs-igy-veszithetnek-macronek/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2020/01/20/parizs-igy-veszithetnek-macronek/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 15:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[cédric villani]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[en marche]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[rachida dati]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista párt]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egy friss közvélemény-kutatás szerint Párizs lehet az első olyan választás, pontosabban szimbolikus választás, ahol potenciálisan megbomolhat a 2017 óta jellemző <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/20/parizs-igy-veszithetnek-macronek/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/20/parizs-igy-veszithetnek-macronek/">Párizs: így veszíthetnek Macronék</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2020/01/20/parizs-igy-veszithetnek-macronek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A francia sztrájkhelyzetről és a nyugdíjreformról</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/01/04/sztrajkhelyzetrol-nyugdijreformrol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 09:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[cfdt]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíj]]></category>
		<category><![CDATA[nyugdíjreform]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[szakszervezet]]></category>
		<category><![CDATA[szenátus]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájk]]></category>
		<category><![CDATA[sztrájkmozgalom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Péntek reggel az M1-en beszélgettünk a francia sztrájkhelyzetről és a nyugdíjreformról (mielőtt két adást is felvettünk volna a Franciapolitika tévés <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/04/sztrajkhelyzetrol-nyugdijreformrol/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/04/sztrajkhelyzetrol-nyugdijreformrol/">A francia sztrájkhelyzetről és a nyugdíjreformról</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1739</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
