<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>republikánusok Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/tag/republikanusok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/republikanusok/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 08:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>republikánusok Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/republikanusok/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>A szocialisták ránthatják ki a szőnyeget a republikánusok lába alól?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/11/03/a-szocialistak-ranthatjak-ki-a-szonyeget-a-republikanusok-laba-alol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 13:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[gérald darmanin]]></category>
		<category><![CDATA[migráció]]></category>
		<category><![CDATA[olivier faure]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista párt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3966</guid>

					<description><![CDATA[<p>A szocialisták kijelentették, hogy ha a republikánusok bizalmatlansági indítványt nyújtanának be, akkor nem számíthatnának a PS szavazataira. </p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/11/03/a-szocialistak-ranthatjak-ki-a-szonyeget-a-republikanusok-laba-alol/">A szocialisták ránthatják ki a szőnyeget a republikánusok lába alól?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3966</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Szenátusi választás 2023: stabilitás és apró, figyelemre méltó változások</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/09/27/szenatusi-valasztas-2023-stabilitas-es-apro-figyelemre-melto-valtozasok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[közvélemény]]></category>
		<category><![CDATA[lfi]]></category>
		<category><![CDATA[renaissance]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[rn]]></category>
		<category><![CDATA[szenátus]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3886</guid>

					<description><![CDATA[<p>A háromévente esedékes szenátusi választás meglepetést nem hozott: marad a jobboldali többség, pár mandátumot mozogtak a frakciók. De...!</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/09/27/szenatusi-valasztas-2023-stabilitas-es-apro-figyelemre-melto-valtozasok/">Szenátusi választás 2023: stabilitás és apró, figyelemre méltó változások</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bevándorlás: a francia játékszer, amitől sokan szavazatokat remélnek (cikk a Neokohnnak)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/05/26/migracio-szavazatok-neokohn/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2023/05/26/migracio-szavazatok-neokohn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 10:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[közvélemény]]></category>
		<category><![CDATA[migráció]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[törvénytervezet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Migráció: aki csak teheti, felvette a játékszert, és igyekszik a saját politikai céljaira használni.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/05/26/migracio-szavazatok-neokohn/">Bevándorlás: a francia játékszer, amitől sokan szavazatokat remélnek (cikk a Neokohnnak)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2023/05/26/migracio-szavazatok-neokohn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Egy fontos kérdés &#8211; talán a legfontosabb</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/07/19/egy-fontos-kerdes-talan-a-legfontosabb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 17:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzás]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista párt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olivier Faure, a szocialisták (PS) főtitkára arra panaszkodik a Le Monde-ban, hogy a kormányoldal elsősorban a jobboldal, a republikánusok kegyeit <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/07/19/egy-fontos-kerdes-talan-a-legfontosabb/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/07/19/egy-fontos-kerdes-talan-a-legfontosabb/">Egy fontos kérdés &#8211; talán a legfontosabb</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3288</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemény munkával csak sikerült izgalmas választássá tenni&#8230;</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/08/izgalmas-valasztas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[édouard philippe]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izgalmas? Hát nem arról volt szó, hogy lefutott a meccs? Akkor ízlelgessük: 275-318 között. Ennyi képviselői helyet mutatnak a mandátumbecslések <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/08/izgalmas-valasztas/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/08/izgalmas-valasztas/">Kemény munkával csak sikerült izgalmas választássá tenni&#8230;</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>34 nap az urnazárásig: mi a baj Valérie Pécresse kampányával?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/34-nap-pecresse-kampany/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 12:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[előválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[libération]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[valérie pécresse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Február végén a a baloldali (!) Libération egy furcsa cikket közölt az LR taglistájára (!) alapozva. Eszerint a 2021-es, Valérie <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/34-nap-pecresse-kampany/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/34-nap-pecresse-kampany/">34 nap az urnazárásig: mi a baj Valérie Pécresse kampányával?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zemmour harca a republikánus oxigénért</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/11/30/zemmour-bejelentes-oxigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 06:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sajtóhírek szerint Zemmour ma bejelentést tehet. A cél a republikánus lendület elfojtása.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/30/zemmour-bejelentes-oxigen/">Zemmour harca a republikánus oxigénért</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miért fújt visszavonulót Bertrand?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/11/15/bertrand-fordulata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 06:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[előválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[xavier bertrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xavier Bertrand nagy fordulatot volt kénytelen tenni az elmúlt időszakban: korábbi álláspontjával ellentétben úgy döntött, hogy mégis részt vesz a <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/15/bertrand-fordulata/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/15/bertrand-fordulata/">Miért fújt visszavonulót Bertrand?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022: ez a verseny gyakorlatilag kinyílt</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/09/30/2022-ez-a-verseny-gyakorlatilag-kinyilt/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2021/09/30/2022-ez-a-verseny-gyakorlatilag-kinyilt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[közvélemény]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[második hely]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[xavier bertrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miközben a republikánusok kezdenek összerendeződni (ma, csütörtökön az is kiderül, hogy Xavier Bertrand tényleg beszáll-e a jelöltállítási folyamatba), a közvélemény-kutatások <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2021/09/30/2022-ez-a-verseny-gyakorlatilag-kinyilt/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/09/30/2022-ez-a-verseny-gyakorlatilag-kinyilt/">2022: ez a verseny gyakorlatilag kinyílt</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2021/09/30/2022-ez-a-verseny-gyakorlatilag-kinyilt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A republikánus összerendeződés jelei</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/09/27/a-republikanus-osszerendezodes-jelei/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2021/09/27/a-republikanus-osszerendezodes-jelei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 16:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[előválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[valérie pécresse]]></category>
		<category><![CDATA[xavier bertrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2707</guid>

					<description><![CDATA[<p>A múlt héten jelentős mértékben megnőtt annak az esélye, hogy egy konzervatív (republikánus) jelölt 2022-ben megpiszkálhassa a Le Pen-Macron-csatát. Azzal, <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2021/09/27/a-republikanus-osszerendezodes-jelei/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/09/27/a-republikanus-osszerendezodes-jelei/">A republikánus összerendeződés jelei</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2021/09/27/a-republikanus-osszerendezodes-jelei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2707</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
