<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/tag/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/2022/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 May 2023 17:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>2022 Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/2022/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>Gőg és halogatás: így rontotta el Macron a második ciklusát (Ludovic Vigogne: Les sans jours)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/05/19/gog-es-halogatas-igy-rontotta-el-macron-a-masodik-ciklusat-ludovic-vigogne-les-sans-jours/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2023/05/19/gog-es-halogatas-igy-rontotta-el-macron-a-masodik-ciklusat-ludovic-vigogne-les-sans-jours/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 13:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Könyvek]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[ludovic vigogne]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kritikus heteknek ment utána Ludovic Vigogne újságíró, a L'Opinion nevű lap munkatársa. Amit megtudott, a Les sans jours című kötetben foglalta össze</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/05/19/gog-es-halogatas-igy-rontotta-el-macron-a-masodik-ciklusat-ludovic-vigogne-les-sans-jours/">Gőg és halogatás: így rontotta el Macron a második ciklusát (Ludovic Vigogne: Les sans jours)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2023/05/19/gog-es-halogatas-igy-rontotta-el-macron-a-masodik-ciklusat-ludovic-vigogne-les-sans-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hová tűnt a francia köztársasági front? (Interjú Bruno Jeanbart közvélemény-kutatóval)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/30/bruno-jeanbart-opinionway-elemzes/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2022/06/30/bruno-jeanbart-opinionway-elemzes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 10:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Interjúk]]></category>
		<category><![CDATA[bruno jeanbart]]></category>
		<category><![CDATA[köztársasági front]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<category><![CDATA[neokohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3259</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Bruno Jeanbart, az OpinionWay közvélemény-kutató alelnöke szerint a Nemzeti Tömörülés (RN) komoly parlamenti jelenléte kezdetben némi elégedettséget okozhat ugyan a <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/30/bruno-jeanbart-opinionway-elemzes/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/30/bruno-jeanbart-opinionway-elemzes/">Hová tűnt a francia köztársasági front? (Interjú Bruno Jeanbart közvélemény-kutatóval)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2022/06/30/bruno-jeanbart-opinionway-elemzes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kemény munkával csak sikerült izgalmas választássá tenni&#8230;</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/06/08/izgalmas-valasztas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[édouard philippe]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[nemzetgyűlési választás]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Izgalmas? Hát nem arról volt szó, hogy lefutott a meccs? Akkor ízlelgessük: 275-318 között. Ennyi képviselői helyet mutatnak a mandátumbecslések <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/08/izgalmas-valasztas/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/06/08/izgalmas-valasztas/">Kemény munkával csak sikerült izgalmas választássá tenni&#8230;</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3139</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron kampányai: tökéletes volt? Beszélgetés dr. Tóth Csabával</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/podcast/macron-kampanyai-tokeletes-volt-beszelgetes-dr-toth-csabaval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 10:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?post_type=podcast&#038;p=3083</guid>

					<description><![CDATA[<p>A most induló Franciapolitika podcast vendége dr. Tóth Csaba, A tökéletes kampány című könyv szerzője. A felvételt a Heti TV <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/podcast/macron-kampanyai-tokeletes-volt-beszelgetes-dr-toth-csabaval/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/podcast/macron-kampanyai-tokeletes-volt-beszelgetes-dr-toth-csabaval/">Macron kampányai: tökéletes volt? Beszélgetés dr. Tóth Csabával</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Így nem lett rezsimválság az 500 aláírásból (cikkem a Neokohnnak)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/rezsimvalsag-elmarad-le-pen-zemmour-melenchon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[ajánlás]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[jean-luc mélenchon]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[rezsimválság]]></category>
		<category><![CDATA[választási rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2926</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Hétfőn 12 órakor publikálja a francia Alkotmánytanács a 2022-es elnökválasztás jelöltjeinek végleges névsorát. A listán ott lesz a radikális baloldali <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/rezsimvalsag-elmarad-le-pen-zemmour-melenchon/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2022/03/07/rezsimvalsag-elmarad-le-pen-zemmour-melenchon/">Így nem lett rezsimválság az 500 aláírásból (cikkem a Neokohnnak)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zemmour bejelentése: De Gaulle az a magas léc, amit csak leverni lehet</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/12/01/zemmour-bejelentese-de-gaulle-az-a-magas-lec-amit-csak-leverni-lehet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tegnap - semmiféle meglepetést nem okozva - bejelentette az elnökjelöltségét Éric Zemmour publicista.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/12/01/zemmour-bejelentese-de-gaulle-az-a-magas-lec-amit-csak-leverni-lehet/">Zemmour bejelentése: De Gaulle az a magas léc, amit csak leverni lehet</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zemmour harca a republikánus oxigénért</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/11/30/zemmour-bejelentes-oxigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 06:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[éric zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sajtóhírek szerint Zemmour ma bejelentést tehet. A cél a republikánus lendület elfojtása.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/30/zemmour-bejelentes-oxigen/">Zemmour harca a republikánus oxigénért</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miért fújt visszavonulót Bertrand?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/11/15/bertrand-fordulata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 06:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[előválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[xavier bertrand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xavier Bertrand nagy fordulatot volt kénytelen tenni az elmúlt időszakban: korábbi álláspontjával ellentétben úgy döntött, hogy mégis részt vesz a <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/15/bertrand-fordulata/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/15/bertrand-fordulata/">Miért fújt visszavonulót Bertrand?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron kampányol (ha valaki még nem tudná)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/11/10/macron-kampany-beszed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 08:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2800</guid>

					<description><![CDATA[<p>A kedd esti köztársasági elnöki beszéd legérdekesebb része nem a Covid-helyzet elemzése, vagy a 65 éven felülieknek előírt &#8211; mármint <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/10/macron-kampany-beszed/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/11/10/macron-kampany-beszed/">Macron kampányol (ha valaki még nem tudná)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2800</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Pen &#8211; Orbán: mi volt? (Még 5 pont)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2021/10/27/le-pen-orban-mi-volt-meg-5-pont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 09:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[orbán viktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[<p>A találkozóról több televízió és rádió műsorában adtam gyorselemzést. Válogass ízlésed szerint! :-)</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2021/10/27/le-pen-orban-mi-volt-meg-5-pont/">Le Pen &#8211; Orbán: mi volt? (Még 5 pont)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2754</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
