<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>önkormányzati választás Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<atom:link href="https://www.franciapolitika.com/tag/onkormanyzati-valasztas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/onkormanyzati-valasztas/</link>
	<description>IDEGENVEZETŐ: SOÓS ESZTER PETRONELLA FRANCIAORSZÁG-SZAKÉRTŐ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 09:49:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.franciapolitika.com/wp-content/uploads/cropped-FP-Kakas-e1612536716150-1-32x32.png</url>
	<title>önkormányzati választás Archives &#8212; FRANCIA POLITIKA</title>
	<link>https://www.franciapolitika.com/tag/onkormanyzati-valasztas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">215488896</site>	<item>
		<title>Antiszemitizmus vádak, viták és Macron bejelentései</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2026/03/22/onkormanyzat-antiszemitizmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 09:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[antiszemitizmus]]></category>
		<category><![CDATA[lázadó franciaország]]></category>
		<category><![CDATA[lfi]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Heti TV Pirkadat című műsora kérdezett.</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2026/03/22/onkormanyzat-antiszemitizmus/">Antiszemitizmus vádak, viták és Macron bejelentései</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Francia bevándorláspolitika és bevándorlási viták a Macron-érában</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2026/01/16/francia-bevandorlaspolitika-es-bevandorlasi-vitak-a-macron-eraban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 10:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2027]]></category>
		<category><![CDATA[demográfia]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[iszlám]]></category>
		<category><![CDATA[izrael]]></category>
		<category><![CDATA[kampány]]></category>
		<category><![CDATA[laikus állam]]></category>
		<category><![CDATA[migráció]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.franciapolitika.com/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024-ben mintegy 6 millió külföldi élt Franciaországban, a bevándorló népesség létszámát pedig 7,7 millió főre becsülték (a migrációs hátterű francia <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2026/01/16/francia-bevandorlaspolitika-es-bevandorlasi-vitak-a-macron-eraban/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2026/01/16/francia-bevandorlaspolitika-es-bevandorlasi-vitak-a-macron-eraban/">Francia bevándorláspolitika és bevándorlási viták a Macron-érában</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Választási rendszer-buhera: miért lenne jó Macronéknak?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2023/01/27/valasztasi-rendszer-buhera-miert-lenne-jo-macroneknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 09:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[választás]]></category>
		<category><![CDATA[választási rendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felreppent a hír, hogy a közvetett párizsi főpolgármester-választásból közvetlent csinálnának Macronék 2026-ra, a következő önkormányzati voksolásra</p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2023/01/27/valasztasi-rendszer-buhera-miert-lenne-jo-macroneknak/">Választási rendszer-buhera: miért lenne jó Macronéknak?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Macron megkapta a várt nagy pofont, áttörtek a zöldek (cikkem a 24.hu-nak)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/</link>
					<comments>https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 13:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEP a médiában]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[agnès buzyn]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[cédric villani]]></category>
		<category><![CDATA[elnökválasztás]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[gérard collomb]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[marine le pen]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alacsony részvétel mellett rendezték meg a koronavírus-járvány miatt elhalasztott önkormányzati választás második fordulóját Franciaországban. Erre nem csupán a nyár és <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/">Macron megkapta a várt nagy pofont, áttörtek a zöldek (cikkem a 24.hu-nak)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.franciapolitika.com/2020/06/29/macron-megkapta-a-vart-nagy-pofont-attortek-a-zoldek-cikkem-a-24-hu-nak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Erősödik vagy gyengül a francia állam a járvány után?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/05/23/erosodik-vagy-gyengul-a-francia-allam-a-jarvany-utan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 10:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Franciapolitika TV]]></category>
		<category><![CDATA[botos máté]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[európai unió]]></category>
		<category><![CDATA[franciapolitika]]></category>
		<category><![CDATA[heti tv]]></category>
		<category><![CDATA[járvány]]></category>
		<category><![CDATA[jóléti állam]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=2105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erősödik vagy gyengül a francia állam a koronavírus-járvány után? Utalnak jelek arra, hogy nő az állam szerepe, de arra is, <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/05/23/erosodik-vagy-gyengul-a-francia-allam-a-jarvany-utan/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/05/23/erosodik-vagy-gyengul-a-francia-allam-a-jarvany-utan/">Erősödik vagy gyengül a francia állam a járvány után?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feltámadnak a halottak? (A márciusi program?)</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/02/18/feltamadnak-a-halottak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 13:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[agnès buzyn]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[főpolgármester]]></category>
		<category><![CDATA[lrem]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benjamin Griveaux visszalépett a szexbotrány hatására a kormánypárt párizsi főpolgármester-jelöltségétől, de az igazság az, hogy nagy győzelem amúgy sem fenyegette. <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/18/feltamadnak-a-halottak/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/18/feltamadnak-a-halottak/">Feltámadnak a halottak? (A márciusi program?)</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Így kell sokáig élni! &#8211; francia tanmese</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/02/03/igy-kell-sokaig-elni-francia-tanmese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 10:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[életminőség]]></category>
		<category><![CDATA[fejtő ferenc]]></category>
		<category><![CDATA[időskor]]></category>
		<category><![CDATA[marcel berthomé]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[polgármester]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Seurin-sur-l'Isle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem politikai, inkább emberi tanulsága van annak, hogy 97 évesen is újraindul a 10. polgármesteri mandátumáért Franciaország legidősebb polgármestere, Marcel <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/03/igy-kell-sokaig-elni-francia-tanmese/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/03/igy-kell-sokaig-elni-francia-tanmese/">Így kell sokáig élni! &#8211; francia tanmese</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Több pénzt a párizsiaknak!</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/02/01/tobb-penzt-a-parizsiaknak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 20:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[en marche]]></category>
		<category><![CDATA[lakhatás]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benjamin Griveaux, a kormánypárt párizsi főpolgármester-jelöltje 100.000 euró önkormányzati hozzájárulást ígér a párizsiaknak a lakásvásárláshoz. A négyzetméterenkénti lakásár már meghaladja <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/01/tobb-penzt-a-parizsiaknak/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/02/01/tobb-penzt-a-parizsiaknak/">Több pénzt a párizsiaknak!</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Villani-Griveaux: végjáték Párizsban?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/01/27/villani-griveaux-vegjatek-parizsban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 08:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[anne hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin griveaux]]></category>
		<category><![CDATA[cédric villani]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[párizs]]></category>
		<category><![CDATA[rachida dati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ahogy arra valamennyire számítani lehetett, Emmanuel Macron kénytelen volt nyilvánosan beleszólni a párizsi választás kormánypárti széthúzásába. Egyelőre nem túl nagy <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/27/villani-griveaux-vegjatek-parizsban/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/27/villani-griveaux-vegjatek-parizsban/">Villani-Griveaux: végjáték Párizsban?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Castaner megdizájnolja a választási eredményt?</title>
		<link>https://www.franciapolitika.com/2020/01/22/castaner-megdizajnolja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eszter-Petronella SOÓS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 11:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soós Eszter Petronella elemzései]]></category>
		<category><![CDATA[államtanács]]></category>
		<category><![CDATA[belügyminiszter]]></category>
		<category><![CDATA[christophe castaner]]></category>
		<category><![CDATA[en marche]]></category>
		<category><![CDATA[nemzeti tömörülés]]></category>
		<category><![CDATA[önkormányzati választás]]></category>
		<category><![CDATA[pártok]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[republikánusok]]></category>
		<category><![CDATA[szocialista párt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franciapolitika.com/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 9000 főnél kisebb lakosú települések eredményeit nem kell figyelembe venni a pártok és ideológiai csoportok nemzeti szintű önkormányzati választási <a class="read-more" href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/22/castaner-megdizajnolja/">----&#62; tovább olvasok!</a></p>
<p>The post <a href="https://www.franciapolitika.com/2020/01/22/castaner-megdizajnolja/">Castaner megdizájnolja a választási eredményt?</a> appeared first on <a href="https://www.franciapolitika.com">FRANCIA POLITIKA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1848</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
